Popular Cryptocurrencies
Market | Last Price | Change | Volume | Action |
---|---|---|---|---|
![]() | $0.011854 | +0.03% | 503.49 M | |
![]() | $122221.5500 | +0.31% | 425.622072 | |
![]() | $4447.8900 | -1.42% | 7.82 K | |
![]() | $1295.7300 | +1.15% | 12.92 K | |
![]() | $7.5600 | -0.53% | 150.35 K | |
![]() | $221.1700 | -1.17% | 73.72 K | |
![]() | $2.8627 | -0.76% | 4.08 M |
Pair | Last Price | Changes |
---|---|---|
TON
Perpetual | 2.7153 ≈ $0.00 | -2.30% |
CYBER
Perpetual | 1.5470 ≈ $0.00 | -2.27% |
ETH
Perpetual | 4445.6200 ≈ $0.00 | -1.43% |
SOL
Perpetual | 221.0200 ≈ $0.00 | -1.18% |
WCT
Perpetual | 0.2383 ≈ $0.00 | -1.12% |
TRX
Perpetual | 0.3366 ≈ $0.00 | -0.89% |
ARB
Perpetual | 0.4248 ≈ $0.00 | -0.79% |
Strategy Bots
Strategize your trades, set them for maximum profits, and earn high ROI
50+
Elite Traders
10,000+
Followers/Users
$5,000,000+
Followers AUM